- 动作协调、外观大气;
- 长斗杆、大配重、全防护、双向附属管路;
- 动力强、操作稳、维护易,高效作业;
- 征服林海的利器,一机定乾坤;
 
 
9085F 林业机
| 机重 | 8000 kg | 
| 功率 | 55.8 kW@2200rpm | 
| 标准斗容 | 0.32 m³ | 
| 发动机型号 | YCF3075-T480/3001W0 | 
| 排放标准 | 国四 | 
| 型式 | 4缸直列、水冷、涡轮增压、直喷、DPF+高压共轨 | 
| 额定功率(额定转速) | 55.8kW@2200rpm | 
| 最大扭矩(扭矩/转速) | 310/1300-1600 N·m | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 回转速度 | 11 rpm | 
| 爬坡能力 | 35 ° | 
| 接地比压 | 34 kPa | 
| 斗杆最大挖掘力(ISO) | 35 kN | 
| 铲斗最大挖掘力(ISO) | 64 kN | 
| 长(运输状态) | 6100 mm | 
| 总宽度(标准履带配置) | 2200 mm | 
| 高(运输状态) | 2774 mm | 
| 底架轴距 | 2230 mm | 
| 底架轨距 | 1750 mm | 
| 履带宽度(标准) | 450 mm | 
| 最大挖掘高度 | 7616 mm | 
| 最大挖掘半径 | 6668 mm | 
| 最大挖掘深度 | 4544 mm | 
| 最大卸载高度 | 5554 mm | 
| 下载图册 |