| Operating weight | 5,920 kg | 13,051 lbs | 
| Standard bucket | 1.2 m³ | 1.6 yd³ | 
| Rated power | 65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2,400 rpm | 65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2,400 rpm | 
| Maximum gross power | 65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2,400 rpm | 65 kW (87 hp / 88 ps) @ 2,400 rpm | 
| Rated load capacity | 2,000 kg | 4,409 lbs | 
| Hydraulic cycle time | 8.5 s | 8.5 s | 
| Raise time | 4.5 s | 4.5 s | 
| Maximum travel speed | 25 km/h | 15.5 mph | 
| Tipping load-full turn | 3,700 kg | 8,157 lbs | 
| Bucket breakout force | 50 kN | 11,240 lbf | 
| Dump clearance, full height discharge | 3,050 mm | 10'' | 
| Dump reach, full height discharge | 920 mm | 3'' | 
| Model | YC4A90-T22 | YC4A90-T22 | 
| Emissions | EPA Tier 3 / EU Stage III | EPA Tier 3 / EU Stage III | 
| Aspiration | Naturally aspirated | Naturally aspirated | 
| Length with bucket down | 6,400 mm | 21'' | 
| Width over tires | 1,940 mm | 6'4'' | 
| Cab height | 2,900 mm | 9'6'' | 
| Turning radius, outside of tire | 4,660 mm | 15'3'' | 
| Bucket capacity | 0.7-1.5 m³ | 0.9-2.0 yd³ | 
| General Purpose | / | / | 
| Light material | / | / | 
| Heavy-rock | / | / | 
| Download Brochure |