| Max. rated lifting capacity | 70 T | 70 T | 
| Dimensions (L x W x H) | 14675x2800x3885 mm | NaN ft. | 
| The total weight during driving | 46000 kg | 101412.64 lbs | 
| Engine model | ISLe375 30 / ISL9.5-385E51A | ISLe375 30 / ISL9.5-385E51A | 
| Max. rated power of the engine | 275/2100 kW/(r/min)  / 282/1900kW/(r/min) | 275/2100 kW/(r/min)  / 282/1900kW/(r/min) | 
| Max. rated torque of the engine | 1550/1400 N·m/(r/min) / 1600/1300 N·m/(r/min) | 1550/1400 N·m/(r/min) / 1600/1300 N·m/(r/min) | 
| Max. travel speed | 85 km/h | 52.82 mph | 
| Min. turning diameter | 24 m | 78.74 ft. | 
| Approach and departure angle | 18°/14° | 18°/14° | 
| Outrigger transversal span | 7.8 m | 25.59 ft. | 
| Outrigger longitudinal span | 6.275 m | 20.59 ft. | 
| Boom luffing time (lifting/descending) | 65 s | 65 s | 
| Boom extension time( extension/retraction) | 105s | 105s | 
| Max. slewing speed | 1.7 r/min | 1.7 r/min | 
| Max. lifting speed: Main winch (No load) | 130 m/min | 426.51 ft/min | 
| Max. lifting speed: Auxiliary winch (No load) | 130 m/min | 426.51 ft/min | 
| Download Brochure |