| Working height | 31390 mm | 102’12” | 
| Weight ( without drilling tools) | 140000 kg | 308647 lb | 
| Upper chassis | JS120 | JS120 | 
| Engine | CUMMINS QSX15 | CUMMINS QSX15 | 
| Rated Power | 380@1800 | 380@1800 | 
| Hydraulic system flow | 2×435+144 L/min | 1×115+38 gal/min | 
| Hydraulic system pressure | 33 MPa | 4786 psi | 
| Fuel tank capacity | 910 L | 240 gal | 
| Hydraulic tank capacity | 580 L | 153 gal | 
| Extendable under carriage | JT100 | JT100 | 
| Shoes width | 900 mm | 2’11” | 
| Chassis length | 6360 mm | 20’10” | 
| Undercarriage width | 3500-5000 mm | 11’6”-16’5” | 
| Traction force | 818 kN | 183894 lbf | 
| Travelling speed | 1.5 km/h | 1 mph | 
| Rotary torque | 460 kN·m | 339279 lbf/ft | 
| Rotation speed | 6-24 r/min | 6-24 | 
| Single line pull of Main winch | 500 kN | 112404 lbf | 
| Rope dia of Main winch | 40 mm | 2” | 
| Max lifting speed of Main winch | 60 m/min | 197 ft/min | 
| Single line pull of Auxiliary winch | 110 kN | 24729 lbf | 
| Rope Dia of Auxiliary winch | 18 mm | 1” | 
| Maximum lifting speed of Auxiliary winch | 40 m/min | 131 ft/min | 
| Stroke | 6000 mm | 19’8” | 
| Crowd force | 400 kN | 89924 lbf | 
| Pulling force | 480 kN | 107908 lbf | 
| Standard max stroke | 11000、22000 mm | 11000、22000 | 
| Crowd force | 460 kN | 103412 lbf | 
| Pulling force | 460 kN | 103412 lbf | 
| Download Brochure |